- Очень тихая работа, уровни шума всего 20 дБА
- Online контроллер: управляйте внутренним блоком отовсюду с помощью мобильного приложения, по локальной сети или по интернету
- Оригинальная, стильная лицевая панель гармонично смотрится на стене и отлично вписывается в интерьер помещения
- Значения сезонной эффективности до A++ в режиме охлаждения и нагрева
- Наружные блоки Daikin аккуратные и прочные, их можно легко установить на крыше или террасе, либо просто разместить на наружной стене дома.
- Наружные блоки для парных конфигураций
- Наружные блоки имеют роторный компрессор, который славится низким уровнем шума и высокими показателями энергосбережения
Производитель: Daikin
Тип компрессора: Инвертор
Рекомендованная площадь помещения, кв.м: 70-80 м²
Класс энергоэффективности: А
Доп. функции: WI-FI управление, Ночной режим, Обогрев при низкой температуре (-15 °C) , Супертихий
Технические характеристики
Тип | настенная сплит система | ||||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||
Максимальная длина коммуникаций, м | 30 | ||||
Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||||
Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | 17,6 | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, Вт (мин.~ном.~макс.) | 2300~7100~7300 | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, Вт (мин.~ном.~макс.) | 2300~8200~9500 | ||||
Мощность, потребляемая системой, Вт (мин.~ном.~макс.) | Охлаждение | -~2720~- | |||
Нагрев | -~2570~- | ||||
Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / класс | 5,25 / А | |||
Коэффициент SCOP (нагрев) / класс | 3,81/ А | ||||
При нагрузке (охл. / нагр.), кВт | 7,1 / 6,2 | ||||
Годовое энергопотребление (охл. / нагр.), кВт∙ч | 473 / 2278 | ||||
Режим приточной вентиляции | нет | ||||
Дополнительные режимы | автоматический режим | ||||
Режим осушения | есть | ||||
Пульт дистанционного управления | есть | ||||
Таймер включения/выключения | есть | ||||
Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 28.6х77х22.5 | ||||
Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), см | 55х65.8х27.5 | ||||
Вес внутреннего блока, кг | 8 | ||||
Вес наружного блока, кг | 28 | ||||
Уровень шума внутреннего блока (макс./мин./тихий), дБА | Охлаждение | 46 / 37 / 34 | |||
Нагрев | — | ||||
Уровень шума наружного блока (макс./мин.), дБА | Охлаждение | 52 | |||
Нагрев | 52 | ||||
Расход воздуха (макс./мин./тихий), куб.м/мин | Охлаждение | 17,6 / 12,2 / 11,2 | |||
Нагрев | 18,9 / 13,7 / 12,1 | ||||
Дренажный насос | нет | ||||
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 30 / 20 | |||
Диаметр труб, мм | Жидкость / газ | 6,35 / 12,7 | |||
Тип хладагента | R 410A | ||||
Фаза | однофазный | ||||
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | ||||
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | ||||
Другие функции и особенности | удаленное управление (через Wi-Fi), автоматический перезапуск | ||||
Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | -10 — +46 | |||
Нагрев, вл. терм. | -15 — +24 | ||||
Обслуживаемая площадь, кв. м | 70 | ||||
Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц |
Отзывы
Отзывов пока нет.
Похожие товары
Бытовые сплит системы
35100 грн
Бытовые сплит системы
19490 грн
Бытовые сплит системы
15999 грн
Бытовые сплит системы
39500 грн
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Бытовой кондиционер Daikin FTX71KV/RX71K”