- Плоская, стильная лицевая панель отлично вписывается в любой интерьер и легко моется
- Очень тихая работа, уровни шума всего 21 дБА
- Значения сезонной эффективности: А+ в режиме охлаждения и нагрева
- Тепловые насосы – это решение нагрева и охлаждения два в одном для жилых и коммерческих помещений. Они извлекают тепловую энергию из атмосферного воздуха и, следовательно, являются более энергоэффективными и выбрасывают меньше CO2 по сравнению с органическим топливом на базе систем котлов.
- Наружные блоки Daikin оснащены теплообменником с антикоррозионной обработкой (blue fin), способным выдержать самые суровые погодные условия
- Наружные блоки для парных конфигураций
- Широкий диапазон блоков обеспечивает максимальный потенциал применения
- Наружные блоки Daikin аккуратные и прочные, их можно легко установить на крыше или террасе, либо просто разместить на наружной стене дома.
Производитель: Daikin
Тип компрессора: Инвертор
Рекомендованная площадь помещения, кв.м: до 25
Класс энергоэффективности: А
Доп. функции: Ночной режим, Обогрев при низкой температуре (-15 °C) , Супертихий
Технические характеристики
Тип | сплит-система | |
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, кВт (макс.~ном.~мин.) | 3.0 / 2.5 / 1.3 | |
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, кВт (макс.~ном.~мин.) | 4.0 / 2.8 / 1.3 | |
Мощность, потребляемая системой, кВт (макс.~ном.~мин.) | охлаждение | 1.050 / 0.77 / 0.31 |
нагрев | 1.11 / 0.70 / 0.25 | |
Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / класс | 6.02 / A+ |
Коэффициент SCOP (нагрев) / класс | 4.01 / A+ | |
Годовое энергопотребление (охл. / нагр.), кВт/ч | 145 / 838 | |
Габариты внутреннего блока, см (ШхВхГ) | 77 х 28.3 х 21.6 | |
Габариты наружного блока, см (ШхВхГ) | 65.8 х 55 х 27.5 | |
Вес внутреннего блока, кг | 8 | |
Вес наружного блока, кг | 28 | |
Объем прокачиваемого воздуха (макс./мин./тихий), куб.м/мин | 9,2 / 6,0 / 4,7 | |
Уровень шума внутреннего блока (макс./мин./тихий), дБА | 39 / 25 / 21 | |
Уровень шума наружного блока (охлаждение/нагрев), дБА | 46 / 47 | |
Тип хладагента | R-410A | |
Заправка, кг | 0.74 | |
Подсоединение труб, мм | жидкость | 6.35 |
газ | 9.5 | |
дренаж | 18 | |
Диапазон рабочих температур,ºС | охлаждение | -10/46 |
нагрев | -15/18 | |
Электропитание | 1~, 240 В, 50Гц | |
Обслуживаемая площадь, кв. м | 25 |
Отзывы
Отзывов пока нет.
Похожие товары
Бытовые сплит системы
28990 грн
Бытовые сплит системы
27500 грн
Бытовые сплит системы
35100 грн
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Бытовой кондиционер Daikin FTXB25C/RXB25C”